Wersja robocza
Jest to dokument roboczy, który w dowolnym momencie może zostać zmieniony, zastąpiony lub usunięty. Nie należy korzystać z tego opracowania jako czegoś innego niż dokumentu w trakcie opracowywania.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Mapa odpowiedzialności (RACI) w systemie zapewniania dostępności cyfrowej. Załącznik nr 3
Opracowanie: Stefan Wajda
Data zgłoszenia: 7 listopada 2025 r., ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2026 r.
1. Wprowadzenie
Mapa odpowiedzialności (RACI) stanowi narzędzie wspierające zarządzanie zadaniami i kompetencjami w zakresie dostępności cyfrowej.
Określa, kto w organizacji jest odpowiedzialny (R), rozliczany (A), konsultowany (C) lub informowany (I) w odniesieniu do kluczowych procesów.
Dzięki temu podmiot publiczny może skutecznie planować, monitorować i raportować działania związane z zapewnianiem dostępności cyfrowej.
2. Kluczowe procesy
- Zarządzanie polityką dostępności cyfrowej
- Tworzenie i publikacja treści cyfrowych
- Weryfikacja i testowanie dostępności
- Zakupy i zamówienia publiczne
- Szkolenia i rozwój kompetencji
- Raportowanie i doskonalenie systemu
3. Oznaczenia w tabeli
| Symbol | Znaczenie |
|---|---|
| R | Responsible – osoba wykonująca dane zadanie lub proces |
| A | Accountable – osoba rozliczana z efektu końcowego |
| C | Consulted – osoba konsultująca decyzje i udzielająca wsparcia |
| I | Informed – osoba informowana o przebiegu lub wynikach działań |
4. Mapa odpowiedzialności (RACI)
| Rola / Funkcja | System | Treści | Usługi cyfrowe | Systemy IT | Testowanie i dane | Zamówienia | Kompetencje | Ocena i doskonalenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierownik organizacji / członek zarządu | A | I | I | I | I | A | I | A |
| Koordynator ds. dostępności cyfrowej | R | C | C | C | C | C | C | R |
| Specjalista ds. polityki dostępności | C | C | I | I | I | C | C | C |
| Prawnik / zgodność | C | I | I | I | I | C | I | C |
| Kierownik ds. zakupów | I | I | I | I | I | R | I | I |
| Właściciel / wydawca strony | I | A | C | I | C | I | I | I |
| Redaktor treści | I | R | I | I | I | I | C | I |
| Redaktor nadzorujący jakość | I | C | I | I | C | I | I | I |
| Specjalista ds. komunikacji | C | R | C | I | I | I | I | I |
| Projektant UX / usług | I | I | R | I | C | I | C | I |
| Kierownik produktu / właściciel usługi | I | I | A | C | C | C | C | R |
| Kierownik IT | C | I | C | A | C | C | C | R |
| Programista | I | I | C | R | C | I | I | I |
| Tester dostępności / oprogramowania | I | I | C | C | R | I | I | I |
| Konsultant ds. TIK | C | C | C | C | R | C | I | C |
| Specjalista HR | C | I | I | I | I | I | A | C |
| Specjalista ds. szkoleń | C | I | I | I | I | I | R | C |
| Pracownik tworzący dokumenty i informacje | I | R | I | I | I | I | C | I |
| Osoba pełniąca funkcje kierownicze (średni szczebel) | R | A | C | C | C | C | C | R |
4A. Mapa odpowiedzialności (RACI) – wersja uproszczona
| Rola / Funkcja | System | Treści | Usługi cyfrowe | Systemy IT | Testowanie i dane | Zamówienia | Kompetencje | Ocena i doskonalenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierownik / dyrektor | A | I | I | I | I | A | I | A |
| Koordynator dostępności (często ta sama osoba) | R | C | C | C | C | C | C | R |
| Pracownik publikujący treści | I | R | I | I | I | I | C | I |
| Osoba odpowiedzialna za stronę / IT (wewnętrzna lub zewnętrzna) | I | C | C | R | R | C | I | C |
| Osoba ds. zamówień / administracji | I | I | I | I | I | R | C | I |
5. Zasady aktualizacji
- Mapa powinna być aktualizowana przy każdej zmianie struktury organizacyjnej lub zakresu zadań.
- Zaleca się coroczny przegląd mapy w ramach raportu z dostępności cyfrowej.
- Aktualizacji dokonuje Koordynator ds. dostępności cyfrowej, a zatwierdza Kierownik jednostki.
6. Zastosowanie praktyczne
Mapa RACI powinna być wykorzystywana do:
- planowania i rozliczania zadań w rocznych planach działań,
- określania potrzeb szkoleniowych poszczególnych grup zawodowych,
- monitorowania skuteczności systemu zarządzania dostępnością,
- dokumentowania odpowiedzialności w ramach audytów wewnętrznych i zewnętrznych.