Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Lista kontrolna przeglądu polityki zatrudnienia pod kątem osób z niepełnosprawnościami
1. Cel dokumentu
Celem listy kontrolnej jest wspieranie okresowego przeglądu polityki zatrudnienia oraz praktyk kadrowych pod kątem możliwości zatrudniania, rozwoju zawodowego i utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Lista może być wykorzystywana podczas:
- przeglądu polityki zatrudnienia;
- przeglądu polityki różnorodności;
- oceny warunków pracy;
- planowania działań związanych z dostępnością cyfrową;
- przygotowywania planów doskonalenia organizacji.
2. Sposób korzystania z listy
Dla każdego pytania należy określić jeden z poniższych statusów:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| TAK | Wymaganie jest spełnione. |
| CZĘŚCIOWO | Działania są realizowane częściowo lub niesystemowo. |
| NIE | Wymaganie nie jest spełnione. |
| NIE DOTYCZY (N/D) | Pytanie nie ma zastosowania do organizacji. |
W kolumnie „Uwagi i działania” można odnotować obserwacje, ryzyka lub planowane działania doskonalące.
3. Przegląd polityki zatrudnienia
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy organizacjaorganizacjaGrupa ludzi, instytucja lub państwo, które działają razem, by osiągnąć wspólne cele, posiadając ustaloną strukturę. Zobacz także: podmiot publiczny deklaruje wspieranie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy zasady dotyczące osób z niepełnosprawnościami zostały uwzględnione w polityce zatrudnienia lub innych dokumentach kadrowych? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy kierownictwokierownictwoOsoba albo organ odpowiedzialny za zatwierdzenie zasad postępowania, zapewnienie warunków organizacyjnych oraz rozstrzyganie przypadków wymagających decyzji zarządczej. wspiera działania związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy polityka jest okresowo przeglądana i aktualizowana? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
4. Planowanie zatrudnienia
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy organizacja analizuje bariery utrudniające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy podczas planowania zatrudnienia uwzględnia się możliwość zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy analizowane są stanowiska, na których mogą być wykorzystywane kompetencje osób z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy organizacja identyfikuje kompetencje związane z dostępnością cyfrową potrzebne do realizacji swoich zadań? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
5. Rekrutacja
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy kandydaci mogą zgłaszać potrzeby związane z udziałem w procesie rekrutacji? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy ogłoszenia o pracę są przygotowywane w dostępnej formie? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy wykorzystywane formularze i narzędzia rekrutacyjne są dostępne cyfrowo? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy organizacja wykorzystuje kanały komunikacji docierające do kandydatów z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy procesprocesPowtarzalny sposób realizacji działań prowadzący do pozyskania, wykorzystania lub udostępnienia informacji oraz do podejmowania decyzji. Procesy są podstawowym mechanizmem funkcjonowania SZDC. rekrutacji jest okresowo oceniany pod kątem dostępności? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
6. Wdrażanie nowych pracowników
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy materiały wdrożeniowe są dostępne cyfrowo? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy nowi pracownicy otrzymują informacje o możliwościach uzyskania wsparcia? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy organizacja rozpoznaje potrzeby nowych pracowników związane z dostępnością? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy środowisko pracy jest przygotowywane przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
7. Środowisko pracy
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy organizacja ocenia bariery cyfrowe występujące w środowisku pracy? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy wykorzystywane systemy i narzędzia są analizowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy istnieją procedury zgłaszania problemów związanych z dostępnością cyfrową? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy pracownicy wiedzą, gdzie zgłaszać problemy i potrzeby? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
8. Dostosowania i racjonalne usprawnienia
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy organizacja posiada procedurę zapewniania dostosowań lub racjonalnych usprawnień? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy pracownicy wiedzą, jak zgłosić potrzebę dostosowania? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy zgłaszane potrzeby są analizowane i dokumentowane? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy organizacja monitoruje skuteczność wdrożonych usprawnień? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
9. Rozwój zawodowy
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy pracownicy z niepełnosprawnościami mają równy dostęp do szkoleń? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy szkolenia są organizowane w sposób uwzględniający potrzeby uczestników? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy organizacja wspiera rozwój kompetencji związanych z dostępnością cyfrową? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy pracownicy mają możliwość udziału w działaniach związanych z dostępnością cyfrową? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
10. Udział pracowników w działaniach związanych z dostępnością cyfrową
| Pytanie kontrolne | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | N/D | Uwagi i działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Czy organizacja korzysta z doświadczeń pracowników z niepełnosprawnościami podczas rozwijania dostępności cyfrowej? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy pracownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach, testach lub ocenach dostępności? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy funkcjonują mechanizmy umożliwiające przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących dostępności? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Czy organizacja wspiera tworzenie Grup Zasobów Pracowniczych lub innych form współpracy? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
11. Podsumowanie przeglądu
Najważniejsze mocne strony
........................................................................
........................................................................
Najważniejsze obszary wymagające poprawy
........................................................................
........................................................................
Priorytetowe działania do realizacji
| DziałaniedziałanieZaplanowana czynność realizowana w odpowiedzi na podjętą decyzję. Działania mogą prowadzić do usunięcia problemów, ograniczenia ryzyka, poprawy dostępności lub doskonalenia SZDC. | Termin | Odpowiedzialny |
|---|---|---|
12. Metryka przeglądu
Data przeglądu:
................................................................
Osoba lub zespół przeprowadzający przegląd:
................................................................
Data planowanego kolejnego przeglądu:
................................................................
13 Wskazówka
Przegląd polityki zatrudnienia warto przeprowadzać łącznie z:
- oceną barier cyfrowych ograniczających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami,
- analizą zgłoszeń pracowników,
- oceną skuteczności dostosowań i racjonalnych usprawnień,
- przeglądem dostępności środowiska pracy,
- oceną realizacji polityki zapewniania dostępności organizacji.
Pozwala to spojrzeć na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jako element szerszego systemu zarządzania dostępnością i personelem.