Jest to dokument roboczy, który w dowolnym momencie może zostać zmieniony, zastąpiony lub usunięty. Nie należy korzystać z tego opracowania jako czegoś innego niż dokumentu w trakcie opracowywania.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Lista kontrolna sekcji „Dostępność”
Opracowanie: Stefan Wajda
Data zgłoszenia: 20 czerwca 2026 r., ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2026 r.
Cel dokumentu
Lista kontrolnalista kontrolnaZestaw pytań lub kryteriów używany przed publikacją materiału. Lista kontrolna pomaga potwierdzić, czy materiał spełnia minimalne wymagania dostępności. wspiera ocenę kompletności, aktualności i użyteczności sekcji „DostępnośćdostępnośćZakres, w jakim produkty, systemy, usługi, środowiska i obiekty mogą być używane przez ludzi z populacji o najszerszym zakresie cech i możliwości, aby osiągnąć określony cel w określonym kontekście użytkowania (ISO TC 159). Właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.” publikowanej w serwisie internetowym organizacji.
Narzędzie może być wykorzystywane podczas:
- tworzenia sekcji „Dostępność”,
- okresowych przeglądów serwisu internetowego,
- aktualizacji informacji o dostępności,
- przygotowania do audytów i ocen dojrzałości organizacji.
Instrukcja stosowania
Dla każdego pytania zaznacz:
| Odpowiedź | Znaczenie |
|---|
| TAK | Wymaganie zostało spełnione |
| CZĘŚCIOWO | Wymaganie zostało spełnione tylko częściowo |
| NIE | Wymaganie nie zostało spełnione |
| NIE DOTYCZY | Wymaganie nie ma zastosowania |
Lista kontrolna
A. Dostępność i odnajdywalność sekcji
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy sekcja „Dostępność” jest łatwa do odnalezienia z poziomu strony głównej? | | | | |
| Czy do sekcji można przejść z każdej strony serwisu? | | | | |
| Czy nazwa sekcji jest zrozumiała dla użytkowników? | | | | |
| Czy sekcja posiada logiczną i uporządkowaną strukturę? | | | | |
| Czy użytkownikużytkownikosoba, która wchodzi w interakcję z produktem, usługą lub środowiskiem może szybko znaleźć najważniejsze informacje bez konieczności przeglądania wielu podstron? | | | | |
B. Kontakt i wsparcie
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy opublikowano dane kontaktowe koordynatora dostępności? | | | | |
| Czy wskazano sposób uzyskania pomocy w sprawach związanych z dostępnością? | | | | |
| Czy opisano dostępne kanały kontaktu? | | | | |
| Czy podano informacje o możliwościach uzyskania wsparcia podczas załatwiania spraw? | | | | |
| Czy użytkownik może łatwo znaleźć informacje o zgłaszaniu szczególnych potrzeb? | | | | |
C. Zgłaszanie problemów z dostępnością
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy opisano sposób zgłaszania problemów z dostępnością? | | | | |
| Czy podano informacje o żądaniu zapewnienia dostępności? | | | | |
| Czy opisano możliwość uzyskania dostępu alternatywnego? | | | | |
| Czy wskazano sposób wniesienia skargi? | | | | |
| Czy informacje są przedstawione językiem zrozumiałym dla użytkownika? | | | | |
D. Dostępność cyfrowa
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy opublikowano odsyłacz do deklaracji dostępności? | | | | |
| Czy użytkownik znajdzie informacje o dostępności usług cyfrowych? | | | | |
| Czy opisano sposoby uzyskania pomocy przy korzystaniu z usług cyfrowych? | | | | |
| Czy użytkownik może znaleźć informacje o dostępnych formatach dokumentów? | | | | |
| Czy wskazano sposób zgłaszania problemów dotyczących usług cyfrowych? | | | | |
E. Dostępność architektoniczna
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy opublikowano informacje o dostępności budynków? | | | | |
| Czy opisano dostępne wejścia do budynków? | | | | |
| Czy opisano dostępność parkingów? | | | | |
| Czy opisano dostępność wind i komunikacji pionowej? | | | | |
| Czy użytkownik może znaleźć informacje o dostępności punktów obsługi? | | | | |
F. Dostępność komunikacyjna
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy opisano dostępne sposoby komunikacji z organizacją? | | | | |
| Czy podano informacje o możliwości skorzystania z tłumacza PJM? | | | | |
| Czy opisano sposoby kontaktu dla osób głuchych i słabosłyszących? | | | | |
| Czy opisano dostępne rozwiązania wspierające komunikację? | | | | |
G. Dostępność wydarzeń
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy organizacjaorganizacjaGrupa ludzi, instytucja lub państwo, które działają razem, by osiągnąć wspólne cele, posiadając ustaloną strukturę. Zobacz także: podmiot publiczny publikuje informacje o dostępności wydarzeń? | | | | |
| Czy opisano sposób zgłaszania potrzeb uczestników wydarzeń? | | | | |
| Czy użytkownik może sprawdzić, jakie usprawnienia będą zapewnione? | | | | |
| Czy publikowane są informacje o dostępności wydarzeń online? | | | | |
H. Technologie wspomagające i wsparcie specjalistyczne
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy organizacja informuje o możliwości korzystania z własnych technologii wspomagających? | | | | |
| Czy opisano warunki korzystania z technologii wspomagających podczas wizyty? | | | | |
| Czy użytkownik może znaleźć informacje o specjalistycznym wsparciu? | | | | |
| Czy opisano sposób uzyskania pomocy technicznej? | | | | |
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy użytkownik może łatwo znaleźć informacje przygotowane w tekście łatwym do czytania i zrozumienia? | | | | |
| Czy informacje tekst łatwy do czytania (ETR)ETR (tekst łatwy do czytania). Oznaczenie tekstu do łatwego do czytania i zrozumienia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, potrafiących czytać. Skrót od angielskich słów easy-to-read. obejmują najważniejsze informacje o organizacji? | | | | |
| Czy użytkownik może łatwo przejść do materiałów ETR z poziomu sekcji „Dostępność”? | | | | |
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy użytkownik może łatwo znaleźć materiały w PJM? | | | | |
| Czy informacje w PJM obejmują podstawowe informacje o organizacji? | | | | |
| Czy opisano sposoby kontaktu dla użytkowników PJM? | | | | |
| Pytanie | TAK | CZĘŚCIOWO | NIE | ND |
|---|
| Czy informacje w sekcji są aktualne? | | | | |
| Czy wskazano datę ostatniej aktualizacji informacji? | | | | |
| Czy użytkownik może łatwo odróżnić informacje aktualne od archiwalnych? | | | | |
| Czy informacje są napisane językiem zrozumiałym dla użytkownika? | | | | |
| Czy unika się nadmiernego odwoływania do przepisów prawa i terminologii urzędowej? | | | | |
Podsumowanie oceny
Mocne strony
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Zidentyfikowane braki
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Działania do podjęcia
| DziałaniedziałanieZaplanowana czynność realizowana w odpowiedzi na podjętą decyzję. Działania mogą prowadzić do usunięcia problemów, ograniczenia ryzyka, poprawy dostępności lub doskonalenia SZDC. | Priorytet | Termin |
|---|
| | |
| | |
| | |
Interpretacja wyników
| Wynik | Interpretacja |
|---|
| 90–100% odpowiedzi TAK | Sekcja jest kompletna i dobrze wspiera użytkowników. |
| 70–89% odpowiedzi TAK | Sekcja spełnia większość potrzeb użytkowników, ale wymaga uzupełnień. |
| 50–69% odpowiedzi TAK | Występują istotne luki informacyjne. |
| poniżej 50% odpowiedzi TAK | Sekcja nie zapewnia użytkownikom skutecznego dostępu do informacji o dostępności i wsparciu. |