Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Lista kontrolna przeglądu deklaracji dostępności
Cel dokumentu
Lista kontrolnalista kontrolnaZestaw pytań lub kryteriów używany przed publikacją materiału. Lista kontrolna pomaga potwierdzić, czy materiał spełnia minimalne wymagania dostępności. wspiera przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności.
Pytania pomagają sprawdzić, czy organizacjaorganizacjaGrupa ludzi, instytucja lub państwo, które działają razem, by osiągnąć wspólne cele, posiadając ustaloną strukturę. Zobacz także: podmiot publiczny wykorzystała aktualną i udokumentowaną wiedzę o stanie dostępności i zgodności rozwiązania, prawidłowo porównała ją z treścią deklaracji oraz wykonała czynności wymagane do zakończenia procesu.
Lista nie zastępuje procedury przeglądu i aktualizacji deklaracji, zasad obserwowania i oceniania stanu dostępności i zgodności ani zasad prowadzenia rejestru stanu dostępności i zgodności.
Nie wszystkie pytania mają zastosowanie do każdego procesu. Pytania oznaczone jako dotyczące corocznego przeglądu albo reakcji na zmianę stosuje się odpowiednio do przyczyny rozpoczęcia procesu.
Lista kontrolna przeglądu deklaracji dostępności
1. Rozpoczęcie procesu
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy ustalono przyczynę rozpoczęcia procesu: coroczny termin przeglądu albo zmianę mogącą mieć wpływ na dostępnośćdostępnośćZakres, w jakim produkty, systemy, usługi, środowiska i obiekty mogą być używane przez ludzi z populacji o najszerszym zakresie cech i możliwości, aby osiągnąć określony cel w określonym kontekście użytkowania (ISO TC 159). Właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. cyfrową? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Czy wskazano stronę internetową lub aplikację mobilną oraz deklarację objętą procesem? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Czy wskazano osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu? | ☐ | ☐ | ☐ |
2. Przygotowanie podstawy corocznego przeglądu
Pytania 4–10 dotyczą corocznego przeglądu.
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Czy ustalono aktualny zakres rozpoznania stanu dostępności i zgodności rozwiązania? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Czy ustalono, jakie wymagania, obszary funkcjonalne, procesy użytkownika i części rozwiązania zostały dotychczas objęte oceną? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Czy wykorzystano aktualną i wiarygodną wiedzę uzyskaną podczas wcześniejszych obserwacji i ocen? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Jeżeli organizacja rozpoczyna systematyczne rozpoznawanie stanu, czy przeprowadzono ocenę planową co najmniej w profilu wstępnym albo wykorzystano istniejącą wiedzę odpowiadającą co najmniej funkcji tego profilu? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | Jeżeli wykorzystano dokumentację otrzymaną wraz z rozwiązaniem, czy oceniono zakres, aktualność i wiarygodność zawartych w niej informacji oraz uwzględniono możliwe do wykorzystania informacje w rejestrze? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | Jeżeli zakres rozpoznania stanu nie obejmuje jeszcze wszystkich mających zastosowanie obowiązkowych wymagań i reprezentatywnego zakresu rozwiązania, czy kontynuowano planowe rozszerzanie wiedzy? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Jeżeli organizacja dysponuje wiedzą obejmującą wszystkie mające zastosowanie obowiązkowe wymagania i reprezentatywny zakres rozwiązania, czy ustalono, że wiedza ta pozostaje aktualna? | ☐ | ☐ | ☐ |
3. Reakcja na zmianę rozwiązania
Pytania 11–14 dotyczą procesu rozpoczętego w związku ze zmianą strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Czy rozpoznano zmianę i ustalono, czego dotyczy oraz jaki jest jej zakres? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | Czy oceniono możliwy wpływ zmiany na dostępność cyfrową? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | Jeżeli było to potrzebne, czy przeprowadzono ocenę doraźną w zakresie odpowiednim do charakteru zmiany i potrzeb informacyjnych? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 14 | Czy wyniki rozpoznania zmiany i przeprowadzonych ocen zostały wykorzystane do aktualizacji wiedzy o stanie dostępności i zgodności? | ☐ | ☐ | ☐ |
4. Aktualność i wystarczalność wiedzy
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Czy uwzględniono informacje o zmianach rozwiązania, które nastąpiły od czasu wcześniejszych ocen lub poprzedniego przeglądu? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 16 | Czy uwzględniono nowe wyniki obserwacji i ocen, informacje o stwierdzonych i usuniętych problemach, wyniki działań naprawczych oraz istotne zgłoszenia i skargi użytkowników? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 17 | Czy ustalono, że wiedza stanowiąca podstawę przeglądu pozostaje aktualna i jest wystarczająca do zweryfikowania deklaracji? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 18 | Jeżeli stwierdzono istotne braki, niejasności lub rozbieżności, czy przeprowadzono potrzebną ocenę doraźną i zaktualizowano wiedzę w rejestrze? | ☐ | ☐ | ☐ |
5. Porównanie wiedzy z deklaracją
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Czy porównano aktualną i udokumentowaną wiedzę z odpowiednim zakresem treści deklaracji? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 20 | Czy sprawdzono, czy status zgodności odpowiada aktualnej wiedzy? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 21 | Czy sprawdzono aktualność informacji o treściach i funkcjach niedostępnych cyfrowo, w tym o nowych i usuniętych problemach? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 22 | Czy sprawdzono aktualność informacji o wyłączeniach spod stosowania wymagań dostępności i zastosowaniu nieproporcjonalnego obciążenia, jeżeli mają zastosowanie? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 23 | Czy sprawdzono kompletność, poprawność i aktualność pozostałych informacji wymaganych w deklaracji? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 24 | Czy ustalono i udokumentowano, które informacje wymagają zmiany? | ☐ | ☐ | ☐ |
6. Wynik procesu i przygotowanie deklaracji
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | W przypadku corocznego przeglądu: czy przygotowano zaktualizowaną deklarację, uwzględniającą ustalone zmiany albo co najmniej aktualną datę przeglądu i aktualizacji? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 26 | W przypadku reakcji na zmianę: czy udokumentowano potrzebę aktualizacji deklaracji albo podstawę ustalenia, że aktualizacja nie jest potrzebna? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 27 | Jeżeli przygotowano zaktualizowaną deklarację, czy zweryfikowano jej zgodnośćzgodnośćStopień spełnienia określonych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej. Ocena zgodności jest jednym ze źródeł informacji wykorzystywanych przez SZDC, lecz nie wyczerpuje wiedzy o rzeczywistej dostępności. z wynikami przeglądu, kompletność, poprawność oraz zgodność z wymaganiami dotyczącymi treści i warunków technicznych? | ☐ | ☐ | ☐ |
7. Zatwierdzenie, publikacja i zakończenie procesu
| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Czy zaktualizowana deklaracja została zatwierdzona i opublikowana w wymaganym terminie? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 29 | Czy po publikacji sprawdzono, że opublikowano właściwą wersję, a deklaracja jest kompletna, poprawnie wyświetlana, prawidłowo powiązana z rozwiązaniem i dostępna cyfrowo? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 30 | Czy zachowano informacje potrzebne do odtworzenia przebiegu procesu, podstaw dokonanych ustaleń, poprzedniej wersji deklaracji oraz wyniku i dokumentacji przeglądu? | ☐ | ☐ | ☐ |
Wynik kontroli
Czy procesprocesPowtarzalny sposób realizacji działań prowadzący do pozyskania, wykorzystania lub udostępnienia informacji oraz do podejmowania decyzji. Procesy są podstawowym mechanizmem funkcjonowania SZDC. przeprowadzono zgodnie z procedurą?
- ☐ tak;
- ☐ nie;
- ☐ wymagane są działania uzupełniającedziałania uzupełniająceDziałania podejmowane obok publikacji materiału, na przykład przygotowanie dostępnego uzupełnienia, oznaczenie ograniczeń dostępności, przekazanie informacji w innej formie albo obsługa żądania zapewnienia dostępności..
Działania uzupełniające:
......................................................................................
Osoba przeprowadzająca kontrolę:
......................................................................................
Data:
......................................................................................