Wersja robocza
Jest to dokument roboczy, który w dowolnym momencie może zostać zmieniony, zastąpiony lub usunięty. Nie należy korzystać z tego opracowania jako czegoś innego niż dokumentu w trakcie opracowywania.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Lista kontrolna dostępnego dokumentu
Opracowanie: Stefan Wajda
Data zgłoszenia: 8 listopada 2025 r., ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2025 r.
Cel listy
Lista kontrolna służy do samodzielnej oceny dostępności cyfrowej dokumentów przygotowywanych przez pracowników jednostki publicznej.
Pozwala potwierdzić zgodność z wymaganiami Ustawy o dostępności cyfrowej i wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.
1. Informacje o dokumencie
| Element | Opis |
|---|---|
| Tytuł dokumentu | ……………………………………… |
| Autor / autorka | ……………………………………… |
| Jednostka / komórka organizacyjna | ……………………………………… |
| Data przygotowania | ……………………………………… |
| Format pliku | ☐ Word ☐ PDF ☐ Inny (………) |
| Wersja szablonu | … …………………………………… |
2. Struktura dokumentu
| Nr | Kryterium | TAK | NIE | ND. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Czy dokument posiada tytuł główny i logiczną strukturę nagłówków (Nagłówek 1, 2, 3)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 2.2 | Czy użyto wbudowanych stylów zamiast ręcznego formatowania (pogrubień, odstępów)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 2.3 | Czy spis treści (jeśli jest) został wygenerowany automatycznie? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 2.4 | Czy numeracja i listy są utworzone przy użyciu funkcji listy, a nie symboli? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
3. Tekst i język
| Nr | Kryterium | TAK | NIE | ND. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Czy tekst jest napisany prostym i zrozumiałym językiem? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 3.2 | Czy zastosowano jednolity, czytelny krój pisma (bez nadmiernych ozdobników)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 3.3 | Czy tekst ma odpowiedni kontrast (minimum 4,5:1)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 3.4 | Czy nie użyto wyłącznie koloru do przekazywania informacji? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
4. Obrazy, wykresy i tabele
| Nr | Kryterium | TAK | NIE | ND. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Czy każdy obraz ma tekst alternatywny (ALT)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 4.2 | Czy obrazy pełniące funkcję dekoracyjną są oznaczone jako „puste” (bez ALT)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 4.3 | Czy wykresy lub infografiki mają opis tekstowy? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 4.4 | Czy tabele mają nagłówki kolumn i wierszy zdefiniowane poprawnie? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 4.5 | Czy nie stosowano scalania komórek utrudniającego odczytanie struktury? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
5. Linki i odnośniki
| Nr | Kryterium | TAK | NIE | ND. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Czy wszystkie linki mają opis kontekstowy (np. „Formularz zgłoszeniowy”)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 5.2 | Czy nie użyto sformułowań typu „kliknij tutaj”? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 5.3 | Czy wszystkie linki są aktualne i działają poprawnie? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
6. Format i eksport
| Nr | Kryterium | TAK | NIE | ND. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Czy plik zapisano w formacie zachowującym strukturę (np. PDF/UA)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 6.2 | Czy przed publikacją wykonano test „Sprawdź dostępność” (Word / Acrobat)? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
| 6.3 | Czy metadane pliku (tytuł, autor, język) zostały uzupełnione? | ☐ | ☐ | ☐ | … |
7. Podsumowanie
| Poziom spełnienia kryteriów | Interpretacja | Działanie |
|---|---|---|
| 90–100% | Dokument w pełni dostępny | Można opublikować |
| 70–89% | Dokument zasadniczo dostępny – drobne poprawki | Poprawić i opublikować |
| 50–69% | Dokument wymaga korekt | Poprosić o pomoc w poprawieniu, powtórzyć szkolenie |
| poniżej 50% | Dokument niedostępny cyfrowo | Powtórzyć szkolenie |
Uwagi ogólne:
…………………………………………………………………………………………………………………………