Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Wzór rejestru zgłoszeń dotyczących dostępności cyfrowej
1. Cel i zastosowanie
RejestrrejestrCentralnie utrzymywany zbiór powiązanych informacji wykorzystywany przez SZDC. Rejestr jest stale aktualizowany i stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane przez procesy, raporty oraz publikacje. służy do ewidencjonowania wszystkich zgłoszeń dotyczących problemów z dostępnością cyfrową:
- otrzymanych poprzez formularz Alert dostępności,
- przekazanych pocztą elektroniczną, przez ePUAP lub w inny sposób,
- stanowiących anonimowe zgłoszenia lub formalne żądania zapewnienia dostępności.
Rejestr powinien być prowadzony przez osobę lub zespół ds. dostępności cyfrowej w celu dokumentowania zgłoszeń, monitorowania czasu reakcji oraz usprawnienia działań naprawczych.
2. Zakres danych rejestrowanych
| Nr | Data wpływu | Rodzaj zgłoszenia | Kanał zgłoszenia | Adres podstrony / obszar | Opis problemu | Kategoria problemu | Dane kontaktowe zgłaszającego | Status sprawy | Data odpowiedzi / działań | Sposób załatwienia | Uwagi / dalsze działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-10 | Anonimowe | Formularz „Alert dostępności” | https://…/kontakt | Link nieczytelny w trybie kontrastowym | Treść / kolorystyka | brak | W toku | – | – | Do poprawy w aktualizacji szablonu |
| 2 | 2025-05-12 | Formalne żądanie zapewnienia dostępnościżądanie zapewnienia dostępnościWniosek użytkownika dotyczący zapewnienia dostępności określonej treści, dokumentu albo informacji opublikowanej przez podmiot publiczny. | https://…/formularz | Brak etykiety pola tekstowego | Formularz | imię i nazwisko, e-mail | Zakończone | 2025-05-16 | Formularz poprawiony, informacja wysłana do zgłaszającego | – | |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3. Objaśnienia do kolumn
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr | Kolejny numer wpisu. |
| Data wpływu | Data otrzymania zgłoszenia (np. automatycznie z systemu formularza). |
| Rodzaj zgłoszenia | „Anonimowe” lub „Formalne żądanie zapewnienia dostępności”. |
| Kanał zgłoszenia | Formularz, ePUAP, e-mail, telefon, media społecznościowe, inny. |
| Adres podstrony / obszar | Adres URL lub opis lokalizacji problemu w serwisie. |
| Opis problemu | Krótki opis przeszkody w dostępności (np. brak alternatywnego opisu, brakujący wizualny status fokus). |
| Kategoria problemu | Typ błędu, np. struktura nagłówków, formularz, multimediamultimediaDźwięk, wideo, prezentowane również w sposób interaktywny, lub połączenie tych form przekazu, kontrastkontrastRóżnica jasności między tekstem lub elementem graficznym a tłem. Odpowiedni kontrast ułatwia odczyt osobom słabowidzącym, użytkownikom urządzeń mobilnych i osobom korzystającym z treści w trudnych warunkach oświetleniowych., plik PDF, treść. |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | Jeżeli dotyczy – np. e-mail, imię i nazwisko. W przypadku zgłoszenia anonimowego – „brak danych”. |
| Status sprawy | np. „W toku”, „Zakończone”, „Oczekuje na odpowiedź”, „Przekazane do działu IT”. |
| Data odpowiedzi / działań | Data udzielenia odpowiedzi lub wprowadzenia poprawki. |
| Sposób załatwienia | np. „Poprawiono treść strony”, „Przekazano do wykonawcy”, „Udzielono informacji zwrotnej”. |
| Uwagi / dalsze działania | Dodatkowe informacje, np. rekomendacje lub konieczność testu po poprawce. |
4. Zasady prowadzenia rejestru
- Rejestr może być prowadzony w formie arkusza kalkulacyjnego (np. Excel, LibreOffice, Google Sheets) lub systemu zgłoszeniowego.
- Zaleca się uzupełniające oznaczanie statusu kolorem (np. zielony – zakończone, żółty – w toku, czerwony – nowe).
- W przypadku formalnych żądań zapewnienia dostępności należy:
- udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni,
- poinformować o planowanym terminie usunięcia bariery,
- odnotować w rejestrze datę odpowiedzi.
- Rejestr stanowi dokument pomocniczy w procesie monitorowania dostępności cyfrowej i może być wykorzystany przy opracowywaniu rocznych raportów lub planów działań.
- Dane osobowe przetwarzane w rejestrze należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami RODO.
5. Minimalny zestaw danych wymagany przepisami
Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej, podmiot publicznypodmiot publicznyPodmiot, o którym jest mowa w ustawie o dostępności cyfrowej, ale także każda organizacja, która chce wdrażać dostępność cyfrową. powinien:
- zapewnić użytkownikom możliwość zgłaszania problemów z dostępnością,
- reagować na żądania zapewnienia dostępności w terminie 7 dni,
- prowadzić dokumentację umożliwiającą wykazanie, że obowiązki te są realizowane.
Rejestr stanowi narzędzie wspierające dokumentowanie tych obowiązków.
6. Przykład formatu CSV (nagłówki)
Nr,Data wpływu,Rodzaj zgłoszenia,Kanał zgłoszenia,Adres podstrony / obszar,Opis problemu,Kategoria problemu,Dane kontaktowe zgłaszającego,Status sprawy,Data odpowiedzi / działań,Sposób załatwienia,Uwagi / dalsze działania