Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Profilowanie scenariuszy testów dostępności cyfrowej
Cel dokumentu
Dokument określa zasady przypisywania scenariuszy z Biblioteki testów dostępności cyfrowej do profili ocen oraz wskazuje najniższy profil przypisany poszczególnym scenariuszom.
Profilowanie scenariuszy łączy Bibliotekę testów z profilami ocen określonymi w zasadach obserwowania i oceniania stanu dostępności i zgodności rozwiązań cyfrowych. Ułatwia dobór testów odpowiednio do poziomu rozpoznania stanu, który ma zostać osiągnięty lub rozszerzony.
Dokument nie określa zakresu profili ocen ani zasad doboru testów do konkretnego badania.
1. Zasada profilowania scenariuszy
Każdemu scenariuszowi w Bibliotece przypisuje się najniższy profil oceny, od którego scenariusz jest uwzględniany przy doborze testów.
Stosowane są trzy profile:
- wstępny;
- rozszerzony;
- pogłębiony.
Przypisanie scenariusza do profilu wstępnego oznacza, że może być uwzględniany przy doborze testów w ocenach prowadzonych w profilach wstępnym, rozszerzonym i pogłębionym.
Przypisanie scenariusza do profilu rozszerzonego oznacza, że jest uwzględniany przy doborze testów w ocenach prowadzonych w profilach rozszerzonym i pogłębionym.
Przypisanie scenariusza do profilu pogłębionego oznacza, że jest uwzględniany przede wszystkim przy doborze testów w ocenach prowadzonych w profilu pogłębionym.
Najniższy profil przypisany scenariuszowi jest właściwością scenariusza i nie określa zakresu konkretnej oceny.
2. Kryteria przypisywania scenariuszy do profili
Przy przypisywaniu scenariusza do najniższego profilu uwzględnia się w szczególności:
- znaczenie uzyskiwanych informacji dla podstawowego rozpoznania stanu dostępności i zgodności;
- zakres i złożoność badania;
- wymagane kompetencje osoby wykonującej test;
- potrzebne narzędzia i technologie;
- złożoność ustalania i interpretowania wyniku;
- przedmiot testu;
- powiązania z wymaganiami dostępności;
- powiązania z innymi scenariuszami;
- przydatność testu w systematycznym rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy o stanie rozwiązania.
Przypisanie do profilu nie powinno wynikać wyłącznie z poziomu wymagania dostępności powiązanego z testem ani z rodzaju przedmiotu testu.
Profilowanie powinno służyć zachowaniu rzeczywistej progresji między podstawowym rozpoznaniem stanu, rozszerzaniem zakresu wiedzy i pogłębionym badaniem dostępności i zgodności.
3. Scenariusze przypisane do profilu wstępnego
Do profilu wstępnego przypisuje się scenariusze umożliwiające uzyskanie podstawowej wiedzy o stanie dostępności i zgodności rozwiązania przy zachowaniu możliwie niskiego progu rozpoczęcia systematycznego oceniania.
Profil wstępny obejmuje przede wszystkim testy podstawowych cech dostępności, które:
- dotyczą problemów mających istotny wpływ na możliwość korzystania z rozwiązania;
- pozwalają rozpoznać często występujące problemy dostępności;
- mogą być wykonywane według jednoznacznie opisanych procedur;
- nie wymagają prowadzenia kompleksowych badań złożonych obiektów lub procesów użytkownika;
- tworzą podstawę do dalszego rozszerzania wiedzy o stanie rozwiązania.
Liczba scenariuszy przypisanych do profilu wstępnego powinna być ograniczona do zakresu umożliwiającego uzyskanie podstawowej, użytecznej wiedzy bez tworzenia nadmiernego progu wejścia dla organizacji rozpoczynającej systematyczne ocenianie dostępności i zgodności.
Testom obiektów i procesów użytkownika z zasady nie przypisuje się profilu wstępnego.
Wyjątkowo profil wstępny może zostać przypisany testowi obiektu, jeżeli test służy rozpoznaniu pojedynczego, podstawowego warunku dostępności, jest prosty do wykonania i nie wymaga kompleksowej oceny obiektu.
Na tej podstawie do profilu wstępnego przypisany jest test „Skan dokumentu”.
4. Scenariusze przypisane do profilu rozszerzonego
Do profilu rozszerzonego przypisuje się scenariusze służące systematycznemu rozszerzaniu wiedzy o stanie dostępności i zgodności rozwiązania.
Profil rozszerzony obejmuje w szczególności:
- kolejne testy cech dostępności nieobjęte profilem wstępnym;
- testy wymagające szerszego zakresu badania lub większych kompetencji;
- testy obiektów;
- testy procesów użytkownika;
- testy pozwalające wykorzystać wyniki testów cech do szerszego rozpoznania dostępności określonych obiektów i procesów.
Do profilu rozszerzonego przypisuje się z zasady testy obiektów i procesów użytkownika, jeżeli ich wykonanie nie wymaga pogłębionych badań eksperckich.
5. Scenariusze przypisane do profilu pogłębionego
Do profilu pogłębionego przypisuje się scenariusze służące uzyskiwaniu informacji wymagających szczegółowego, specjalistycznego lub eksperckiego badania.
Profil pogłębiony obejmuje w szczególności testy:
- wymagające wysokiego poziomu kompetencji;
- wykorzystujące specjalistyczne metody lub narzędzia;
- wymagające złożonej interpretacji wyników;
- dotyczące szczególnie złożonych cech, obiektów lub procesów użytkownika;
- służące pogłębianiu oceny ponad zakres podstawowego i rozszerzonego rozpoznania stanu;
- dotyczące wymagań lub dobrych praktyk wykraczających poza podstawowy zakres zgodności, jeżeli zostały uwzględnione w Bibliotece.
Przypisanie scenariusza do profilu pogłębionego nie oznacza, że test ma mniejsze znaczenie dla dostępności. Wskazuje poziom zaawansowania badania, od którego scenariusz jest z zasady uwzględniany przy doborze testów.
6. Profilowanie a dobór testów
Przypisanie scenariusza do najniższego profilu nie oznacza obowiązku wykonania każdego testu przypisanego do danego profilu.
Scenariusze są dobierane odpowiednio do celu i zakresu oceny, badanego rozwiązania, wcześniejszej wiedzy o jego stanie oraz informacji, które mają zostać uzyskane.
Test wykonuje się, jeżeli ma zastosowanie do badanego rozwiązania i jest potrzebny do osiągnięcia celu oceny.
Scenariusz może zostać zastosowany również podczas oceny prowadzonej w profilu niższym niż profil przypisany scenariuszowi, jeżeli wynika to z celu lub zakresu oceny albo potrzeby uzyskania określonych informacji.
Profilowanie nie zastępuje doboru testów. Określa uporządkowaną progresję zakresu Biblioteki uwzględnianego podczas planowania ocen.
7. Zmiana przypisania scenariusza do profilu
Przypisanie scenariusza do najniższego profilu może być zmieniane wraz z rozwojem Biblioteki i doświadczeniami wynikającymi ze stosowania testów.
Potrzeba zmiany może wynikać w szczególności z:
- zmiany zakresu lub sposobu wykonania scenariusza;
- zmiany wymaganych kompetencji, narzędzi lub technologii;
- doświadczeń ze stosowania testu;
- zmian innych scenariuszy i powiązań między nimi;
- rozwoju metod badania dostępności;
- potrzeby zachowania właściwych proporcji i progresji między profilami.
Zmiana najniższego profilu przypisanego scenariuszowi jest dokumentowana jako zmiana jego klasyfikacji.
8. Zestawienie scenariuszy i najniższych profili
Poniższe zestawienie wskazuje najniższy profil przypisany scenariuszom Biblioteki testów dostępności cyfrowej.
8.1. Testy cech dostępności i procedury badawcze
8.1.1. Profil wstępny
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-019 | Nagłówki | wstępny |
| testID-020 | Tytuł strony | wstępny |
| testID-021 | Język strony | wstępny |
| testID-023 | Dostęp z klawiatury | wstępny |
| testID-024 | Obsługa klawiaturą | wstępny |
| testID-025 | Pułapka klawiaturowa | wstępny |
| testID-026 | Kolejność fokusu | wstępny |
| testID-027 | Widoczny fokus | wstępny |
| testID-031 | Punkty orientacyjne | wstępny |
| testID-032 | Wystarczający kontrastkontrastRóżnica jasności między tekstem lub elementem graficznym a tłem. Odpowiedni kontrast ułatwia odczyt osobom słabowidzącym, użytkownikom urządzeń mobilnych i osobom korzystającym z treści w trudnych warunkach oświetleniowych. | wstępny |
| testID-033 | Tekst alternatywnytekst alternatywnyKrótki opis obrazu, grafiki, zdjęcia, ikony lub wykresu, który jest odczytywany przez technologie wspomagające albo wyświetlany, gdy obraz nie jest dostępny. Tekst alternatywny powinien być zwięzły i dopasowany do kontekstu publikacji. | wstępny |
| testID-034 | Łącza pomijania | wstępny |
| testID-035 | Cel łącza (w kontekście) | wstępny |
| testID-039 | Widoczne etykiety lub instrukcje | wstępny |
| testID-041 | Oznaczenie pól wymaganych | wstępny |
| testID-042 | Format danych | wstępny |
| testID-043 | Sugestie korekty błędów | wstępny |
| testID-044 | Identyfikacja błędów | wstępny |
| testID-047 | Odczyt struktury przez czytnik ekranu | wstępny |
| testID-048 | Odczyt formularza przez czytnik ekranu | wstępny |
| testID-069 | Komunikaty o stanie | wstępny |
| testID-070 | Dostępna nazwa elementu interaktywnego | wstępny |
| testID-071 | Dostępna nazwa w widocznej etykiecie | wstępny |
| testID-098 | Kolejność fokusu (aplikacja mobilnaaplikacja mobilnaPublicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych.) | wstępny |
| testID-099 | Etykiety elementów (aplikacja mobilna) | wstępny |
| testID-100 | Orientacja ekranu (aplikacja mobilna) | wstępny |
| testID-101 | Skalowanie tekstu (aplikacja mobilna) | wstępny |
| testID-102 | Ustawienia dostępności systemu (aplikacja mobilna) | wstępny |
| testID-103 | Komunikaty o stanie (aplikacja mobilna) | wstępny |
| testID-137 | Język rozwiązania (aplikacja mobilna) | wstępny |
| testID-143 | Nazwa ekranu aplikacji | wstępny |
8.1.2. Profil rozszerzony
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-022 | Język części strony | rozszerzony |
| testID-028 | Wygląd fokusu | pogłębiony |
| testID-029 | Zmiana po uzyskaniu fokusu | rozszerzony |
| testID-030 | Zmiana po wprowadzeniu danych | rozszerzony |
| testID-036 | Cel łącza (samodzielnie) | pogłębiony |
| testID-037 | Zmiana rozmiaru tekstu | rozszerzony |
| testID-038 | Dopasowanie do szerokości ekranu | rozszerzony |
| testID-040 | Opisowe etykiety | rozszerzony |
| testID-045 | Zapobieganie błędom | rozszerzony |
| testID-046 | Etykiety powiązane programowo | rozszerzony |
| testID-049 | TranskrypcjatranskrypcjaTekstowy zapis treści dźwiękowej, na przykład wypowiedzi z nagrania, podcastu, filmu lub transmisji. Transkrypcja powinna być kompletna, uporządkowana i możliwa do odczytania bez odtwarzania materiału. dla wideo bez dźwięku | rozszerzony |
| testID-050 | Transkrypcja dla nagrań audio | rozszerzony |
| testID-051 | Napisy rozszerzonenapisy rozszerzoneTekstowa wersja ścieżki dźwiękowej materiału wideo lub transmisji. Napisy powinny obejmować wypowiedzi, ważne dźwięki, identyfikację mówców, a w razie potrzeby także informacje o muzyce lub efektach dźwiękowych. | rozszerzony |
| testID-052 | AudiodeskrypcjaaudiodeskrypcjaPrzekazywany głosem w przerwach między wypowiedziami lub jako osobna ścieżka dźwiękowa opis treści wizualnych w materiale wideo. | rozszerzony |
| testID-053 | Alternatywa pełnotekstowa dla multimediów | rozszerzony |
| testID-054 | Ruch, miganiemiganieSzybka zmiana jasności, koloru lub obrazu, która może powodować dyskomfort, utrudniać odbiór albo stwarzać ryzyko dla osób wrażliwych na bodźce świetlne. Materiały nie powinny zawierać elementów migających częściej niż trzy razy na sekundę. i błyski | rozszerzony |
| testID-072 | Obrazy tekstu | rozszerzony |
| testID-073 | Spójna identyfikacja | rozszerzony |
| testID-074 | Spójna nawigacjanawigacjaZespół funkcji obejmujących menu oraz linki do elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, takich jak nagłówki, listy lub tabele, pozwalających użytkownikowi na przemieszczanie się między elementami strony internetowej lub aplikacji mobilnej | rozszerzony |
| testID-075 | Użycie koloru | rozszerzony |
| testID-076 | Wiele sposobów | rozszerzony |
| testID-077 | Treść spod kursora lub fokusu | rozszerzony |
| testID-078 | Kontrola odtwarzania dźwięku | rozszerzony |
| testID-079 | Regulacja czasu | rozszerzony |
| testID-080 | Gesty wskaźnika | rozszerzony |
| testID-081 | Rezygnacja ze wskazania | rozszerzony |
| testID-082 | Aktywowanie ruchem | rozszerzony |
| testID-083 | Odstępy w tekście | rozszerzony |
| testID-084 | Napisy rozszerzone na żywo | rozszerzony |
| testID-085 | Nietypowe słowa | pogłębiony |
| testID-086 | Skróty | pogłębiony |
| testID-087 | Fokus niezakryty | rozszerzony |
| testID-088 | Przeciąganie | rozszerzony |
| testID-089 | Rozmiar celu (minimum) | rozszerzony |
| testID-090 | Rozmiar celu dotyku (ulepszone) | pogłębiony |
| testID-091 | Spójna pomoc | rozszerzony |
| testID-092 | Ponowne wpisy | rozszerzony |
| testID-093 | Dostępne uwierzytelnianie | rozszerzony |
| testID-094 | Dostępne uwierzytelnianie (ulepszone) | pogłębiony |
| testID-096 | Obsługa klawiaturą zewnętrzną | rozszerzony |
| testID-097 | Gesty systemowe i niestandardowe | rozszerzony |
| testID-136 | Jednoznakowe skróty klawiaturowe | rozszerzony |
8.1.3. Profil pogłębiony
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-028 | Wygląd fokusu | pogłębiony |
| testID-036 | Cel łącza (samodzielnie) | pogłębiony |
| testID-085 | Nietypowe słowa | pogłębiony |
| testID-086 | Skróty | pogłębiony |
| testID-090 | Rozmiar celu dotyku (ulepszone) | pogłębiony |
| testID-094 | Dostępne uwierzytelnianie (ulepszone) | pogłębiony |
8.2. Testy obiektów
8.2.1. Profil wstępny
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-104 | Skan dokumentu | wstępny |
8.2.2. Profil rozszerzony
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-055 | Modalne okno dialogowe | rozszerzony |
| testID-056 | Zakładki | rozszerzony |
| testID-057 | Lista kart | rozszerzony |
| testID-058 | KaruzelakaruzelaPublikacja składająca się z kilku grafik lub slajdów przeglądanych kolejno przez użytkownika. Karuzela powinna mieć opis tekstowy obejmujący najważniejsze informacje ze wszystkich slajdów. | rozszerzony |
| testID-059 | Akordeon | rozszerzony |
| testID-060 | Dokument PDF | rozszerzony |
| testID-061 | Dokument DOCX (ODT) | rozszerzony |
| testID-062 | Tabela danych | rozszerzony |
| testID-063 | Wykres | rozszerzony |
| testID-065 | Odtwarzacz multimedialny | rozszerzony |
| testID-066 | Menu nawigacyjne | rozszerzony |
| testID-067 | Wyszukiwanie w witrynie | rozszerzony |
| testID-068 | Galeria obrazów | rozszerzony |
| testID-095 | Obsługa czytnikiem ekranu | rozszerzony |
| testID-107 | Formularz PDF | rozszerzony |
| testID-109 | Arkusz kalkulacyjny (CSV/XLSX) | rozszerzony |
| testID-110 | Deklaracja dostępności | rozszerzony |
| testID-111 | Deklaracja dostępności — zgodnośćzgodnośćStopień spełnienia określonych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej. Ocena zgodności jest jednym ze źródeł informacji wykorzystywanych przez SZDC, lecz nie wyczerpuje wiedzy o rzeczywistej dostępności. z warunkami technicznymi MC | rozszerzony |
| testID-112 | BIP — Informacja publiczna | rozszerzony |
| testID-113 | Lista aktualności | rozszerzony |
| testID-114 | Artykuł / komunikat / wpis | rozszerzony |
| testID-115 | Katalog usług | rozszerzony |
| testID-116 | Karta usługi | rozszerzony |
| testID-120 | Formularz | rozszerzony |
| testID-122 | Mapa dojazdu / Lokalizacja | rozszerzony |
| testID-123 | Strona kontaktowa | rozszerzony |
| testID-124 | Informacja o podmiocie w PJM | rozszerzony |
| testID-125 | Informacja o podmiocie w tekst łatwy do czytania (ETR)ETR (tekst łatwy do czytania). Oznaczenie tekstu do łatwego do czytania i zrozumienia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, potrafiących czytać. Skrót od angielskich słów easy-to-read. | rozszerzony |
| testID-126 | Polityka prywatności | rozszerzony |
| testID-127 | Strona główna | rozszerzony |
| testID-129 | Strona wielojęzyczna | rozszerzony |
| testID-130 | Komponent Kalendarz | rozszerzony |
| testID-131 | Strona Wydarzenie | rozszerzony |
| testID-132 | Selektor języka | rozszerzony |
| testID-135 | Informacje o dostępności | rozszerzony |
| testID-138 | Ekran główny aplikacji | rozszerzony |
| testID-139 | Lista funkcji aplikacji | rozszerzony |
| testID-140 | Widok szczegółów w aplikacji | rozszerzony |
| testID-141 | Ustawienia aplikacji | rozszerzony |
| testID-142 | Powiadomienia aplikacji | rozszerzony |
8.2.3. Profil pogłębiony
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-064 | Wizualizacja danych | pogłębiony |
| testID-108 | Dokument podpisany elektronicznie | pogłębiony |
8.3. Testy procesów użytkownika
| ID testu | Nazwa testu | Najniższy profil |
|---|---|---|
| testID-117 | Złożenie wniosku | rozszerzony |
| testID-118 | Rejestracja / Logowanie | rozszerzony |
| testID-119 | Rezerwacja terminu | rozszerzony |
| testID-121 | Zgłoszenie problemu dostępności | rozszerzony |
| testID-128 | Pliki do pobrania | rozszerzony |
| testID-133 | Usługa lub procedura w ETR | pogłębiony |
| testID-134 | Obsługa użytkownika w PJM | pogłębiony |